機組型號 | 機組功率kW | 機組功率KVA | 柴油機 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 調速 |
GF20 | 20 | 25 | 東風康明斯 | 4B3.9-G1 | 24 | 機械 |
GF25 | 24 | 30 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 36 | 機械 |
GF30 | 30 | 37.5 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 36 | 機械 |
GF40 | 40 | 50 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 電子 |
GF50 | 50 | 62.5 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 電子 |
GF60 | 60 | 75 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 70 | 電子 |
GF80 | 80 | 100 | 東風康明斯 | 6BT5.9-G1 | 86 | 電子 |
GF100 | 100 | 125 | 東風康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 電子 |
GF120 | 120 | 150 | 東風康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 電子 |
GF150 | 150 | 187.5 | 東風康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 電子 |
GF160 | 160 | 200 | 東風康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 電子 |
GF200 | 200 | 250 | 東風康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 電子 |
GF250 | 250 | 312.5 | 康明斯 | MTAA11-G3 | 282 | 電子 |
GF300 | 300 | 375 | 康明斯 | NTA855-G2A | 312 | 電子 |
GF320 | 320 | 400 | 康明斯 | NTAA855-G7 | 343 | 電子 |
GF360 | 360 | 450 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 電子 |
GF400 | 400 | 500 | 康明斯 | KTA19-G3A | 448 | 電子 |
GF500 | 500 | 625 | 康明斯 | KTAA19-G6A | 610 | 電子 |
GF600 | 600 | 750 | 康明斯 | KTA38-G2 | 664 | 電子 |
GF640 | 640 | 800 | 康明斯 | KTA38-G2B | 711 | 電子 |
GF720 | 720 | 900 | 康明斯 | KTA38-G2A | 813 | 電子 |
GF800 | 800 | 1000 | 康明斯 | KTA38-G5 | 880 | 電子 |
GF900 | 900 | 1125 | 康明斯 | KTA38-G9 | 1089 | 電子 |
GF1000 | 1000 | 1250 | 康明斯 | KTA50-G3 | 1097 | 電子 |
GF1200 | 1200 | 1500 | 康明斯 | KTA50-GS8 | 1287 | 電子 |
篩網研發、生產、銷售、安裝一站式生產商公司設備齊全、工藝先進,技術力量雄厚買篩網,選同創
全國咨詢熱線:0531-87182267
13256762267
13256762267