機組型號 | 機組功率(KW) | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量(L) | 尺寸(L*W*H)mm | 重量(Kg) |
GF55 | 55 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 2500* 900* 1510 | 1200 |
GF70 | 70 | SC4H115D2 | 4 | 105* 124 | 4.3 | 2500 * 900 * 1500 | 1200 |
GF95 | 95 | SC4H160D2 | 4 | 105* 124 | 4 | 2500*870 * 1340 | 970 |
GF110 | 110 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 2700* 900 *1750 | 1070 |
GF130 | 130 | SC8D220D2 | 6 | 114 * 135 | 8.27 | 2700 * 900 *1750 | 2300 |
GF140 | 140 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 2700 * 900 *1750 | 2400 |
GF150 | 150 | SC7H250D2 | 6 | 105* 124 | 6.5 | 2700 * 900 * 1800 | 1380 |
GF165 | 165 | SC8D280D2 | 6 | 114 * 135 | 8.28 | 2700 *1000 * 1500 | 2400 |
GF170 | 170 | SC13G280D2 | 6 | 135 * 150 | 8.8 | 2700 * 1000 *1500 | 2400 |
GF185 | 185 | SC13G310D2 | 6 | 135 * 150 | 12.88 | 2700 *1000 * 1500 | 2400 |
GF185 | 185 | SC9D310D2 | 6 | 114 *144 | 8.8 | 3000*1080*1700 | 1600 |
GF210 | 210 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.27 | 3000 *1080* 1700 | 2500 |
GF215 | 215 | SC13G355D2 | 6 | 135 *150 | 8.82 | 3150*1240 * 1750 | 2500 |
GF250 | 250 | SC13G420D2 | 6 | 135 *150 | 12.88 | 3150*1240 *1750 | 2420 |
GF280 | 280 | SC12E460D2 | 6 | 128* 153 | 11.8 | 3000*1200*1750 | 3370 |
GF305 | 305 | SC12E500D3 | 6 | 128*153 | 11.8 | 3300*1340*1900 | 3380 |
GF310 | 310 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 3300* 1340*1900 | 3390 |
GF365 | 365 | SC25G610D2 | 12 | 135 *150 | 25.8 | 3500 *1570*1980 | 3650 |
GF410 | 410 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 3500*1610*2110 | 3800 |
GF460 | 460 | SC27G755D2 | 12 | 135* 150 | 26.6 | 3500*1610*2110 | 3900 |
GF500 | 500 | SC27G830D2 | 12 | 135 *150 | 26.6 | 3500 *1610* 2110 | 4200 |
GF550 | 550 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 3500*1610*2110 | 5000 |
GF580 | 580 | S6R2-PTAA-C | 6 | 170*220 | 29.96 | 4000*1330*2100 | 4850 |
GF600 | 600 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 4400 *1690*2150 | 4500 |
GF710 | 710 | SC33W1150D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 4400*1700*2150 | 5500 |
GF980 | 980 | S12R-PTA-C | 12 | 170*180 | 49.03 | 6800*1600*2300 | 8300 |
GF1050 | 1050 | S12R-PTA2-C | 12 | 170*180 | 49.03 | 6800*1600*2300 | 8300 |
GF1160 | 1160 | S12R-PTAA2-C | 12 | 170*180 | 49.03 | 6800*1600*2300 | 8300 |
GF1310 | 1310 | S16R-PTA-C | 16 | 170*180 | 65.37 | 7800*1600*2500 | 9500 |
GF1450 | 1450 | S16R-PTA2-C | 16 | 170*180 | 65.37 | 8300*1600*2500 | 9800 |
GF1530 | 1530 | S16R-PTAA2-C | 16 | 170*180 | 65.37 | 8300*1600*2500 | 9800 |
篩網研發、生產、銷售、安裝一站式生產商公司設備齊全、工藝先進,技術力量雄厚買篩網,選同創
全國咨詢熱線:0531-87182267
13256762267
13256762267